| Resultat Totalt - Med poäng och mellantider |
| Tävling | Seriesim deltävling 2 2011 | Utskriftsdatum | 17 maj 2011 | |||
| Tävlingsort | Sollentuna | Utskriftstid | 12:00 | |||
| Arrangör | Turebergs simklubb | |||||
| Bassäng | 25m | |||||
| Tävlingsdatum | 15 maj 2011 |
| Gren 1, 4X50m Frisim Flickor, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Danderyds Sim | 1999 | 12 | 1 | Tid saknas | |||||
| Danderyds Sim Club For | ||||||||||
| Emma Varga | 1997 | 29.44 | 29.44 | |||||||
| Louise Halldén | 1998 | 29.96 | 59.40 | |||||||
| Alice Sundberg | 1999 | 32.93 | 1:32.33 | |||||||
| Annika Toll | 1996 | 1 | ||||||||
| 2 | Tureberg Lag 1 | 1996 | 10 | 2:10.31 | ||||||
| Turebergs Simklubb | ||||||||||
| Matilda Bouveng | 1996 | 30.31 | 30.31 | |||||||
| Anna Olsson | 1997 | 33.02 | 1:03.33 | |||||||
| Beatrice Vezzoli | 1998 | 31.20 | 1:34.53 | |||||||
| Alva Mickelsson | 1999 | 35.78 | 2:10.31 | |||||||
| 3 | Saltsjöbaden | 0 | 8 | 2:13.76 | ||||||
| Saltsjöbadens Idrottsfö | ||||||||||
| Maja Holmgren | 1999 | 37.49 | 37.49 | |||||||
| Alexandra Nilsson | 1998 | 32.53 | 1:10.02 | |||||||
| Lovisa Bringman | 1997 | 33.45 | 1:43.47 | |||||||
| Emilia Herlitz | 1997 | 30.29 | 2:13.76 | |||||||
| 4 | Brss Brss | 0 | 6 | 2:23.00 | ||||||
| Botkyrka-Rönninge Simsä | ||||||||||
| Rebecca Wiklund | 1996 | 33.50 | 33.50 | |||||||
| Moa Särås | 1997 | 36.64 | 1:10.14 | |||||||
| Nicole Tannous | 1998 | 33.42 | 1:43.56 | |||||||
| Victoria Laine Brandin | 1999 | 39.44 | 2:23.00 | |||||||
| 5 | Åkersberga Fl 10Oy | 1996 | 4 | 2:27.44 | ||||||
| Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
| Felicia Eriksson | 1998 | 39.01 | 39.01 | |||||||
| Elin Mårtensson | 1996 | 35.94 | 1:14.95 | |||||||
| Cornelia Bergman | 1997 | 35.84 | 1:50.79 | |||||||
| Elin Konvicka | 2000 | 36.65 | 2:27.44 | |||||||
| - | SS04 Flickor | 1996 | DSQ | |||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| Gren 2, 4X50m Frisim Pojkar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Tureberg Lag 1 | 1998 | 12 | 1 | Tid saknas | |||||
| Turebergs Simklubb | ||||||||||
| Henrik Bolle | 1996 | 1:36.19 | 1:36.19 | |||||||
| David Nordin | 1998 | |||||||||
| Henrik Postlind | 1998 | |||||||||
| Hugo Eriksson | 1999 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | Danderyds Sim | 1999 | 10 | 1 | Tid saknas | |||||
| Danderyds Sim Club For | ||||||||||
| Leon Lindström | 1996 | 1:30.79 | 1:30.79 | |||||||
| Karl-Gustav Gérnyi | 1999 | |||||||||
| Calle Reutercrona | 1998 | |||||||||
| Stefan Varga | 2000 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | SS04 Pojkar | 1996 | 8 | 1 | Tid saknas | |||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| Axel Tisell | 1996 | 1:31.44 | 1:31.44 | |||||||
| Carl Sigurdh | 1997 | |||||||||
| Frederick Holmer Fann | 1998 | |||||||||
| Pontus Thor | 1999 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | Åkersberga Lag 1 Po | 0 | 6 | 1 | Tid saknas | |||||
| Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
| Rasmus Österberg | 1997 | 1:41.72 | 1:41.72 | |||||||
| Andreas Forsell | 1996 | 35.46 | 2:17.18 | |||||||
| Konrad Lindström | 1998 | |||||||||
| Lukas Rynge | 2000 | 1 | 1 | |||||||
| 5 | Brss Brss | 0 | 4 | 1 | Tid saknas | |||||
| Botkyrka-Rönninge Simsä | ||||||||||
| Erik Amnelius | 1996 | 1:42.38 | 1:42.38 | |||||||
| Tim Kingdingstad-Spaak | 1997 | |||||||||
| Felix Carlstedt | 1998 | |||||||||
| Alexander Koufakis | 2000 | 1 | 1 | |||||||
| Gren 3, 50m Frisim Flickor A, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Filippa Hegardt | 1998 | 6 | 29.55 | ||||||
| Danderyds Sim Club For | ||||||||||
| 2 | Hannah Berndtson | 1996 | 5 | 30.32 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 3 | Nanna Nissar - Borg | 1996 | 4 | 30.33 | ||||||
| Turebergs Simklubb | ||||||||||
| 4 | Emilia Herlitz | 1997 | 3 | 30.77 | ||||||
| Saltsjöbadens Idrottsfö | ||||||||||
| 5 | Matilda Jonasson | 1996 | 2 | 30.78 | ||||||
| Botkyrka-Rönninge Simsä | ||||||||||
| 6 | Amanda Falk | 1996 | 1 | 35.12 | ||||||
| Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
| Gren 4, 400m Medley Pojkar A, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
| 1 | Oliver Hegardt | 1996 | 6 | 1:14.62 | 2:32.85 | 4:12.57 | 5:28.33 | |||
| Danderyds Sim Club For | ||||||||||
| 2 | Henrik Bolle | 1996 | 5 | 1:14.05 | 2:46.03 | 4:23.60 | 5:43.31 | |||
| Turebergs Simklubb | ||||||||||
| 3 | Jens Haraldsson | 1996 | 4 | 1:24.55 | 3:46.88 | 5:21.33 | 1 | Tid saknas | ||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 4 | Carl Groth | 1996 | 3 | 1:25.04 | 4:03.98 | 6:29.50 | 6:29.50 | |||
| Botkyrka-Rönninge Simsä | ||||||||||
| - | Niklas Ljungberg | 1996 | DNS | |||||||
| Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
| - | Pontus Burebo | 1996 | DNF | |||||||
| Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
| Gren 5, 200m Bröstsim Flickor B, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
| 1 | Emma Varga | 1997 | 6 | 39.95 | 1:25.19 | 2:11.88 | 2:58.18 | |||
| Danderyds Sim Club For | ||||||||||
| 2 | Rebecca Höglind | 1998 | 5 | 43.59 | 1:32.24 | 2:21.97 | 3:10.42 | |||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 3 | Lovisa Bringman | 1997 | 4 | 47.48 | 1:40.51 | 2:33.71 | 3:26.49 | |||
| Saltsjöbadens Idrottsfö | ||||||||||
| 4 | Hanna Marohn | 1998 | 3 | 48.94 | 1:45.74 | 2:44.30 | 3:41.29 | |||
| Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
| - | Anna Olsson | 1997 | DSQ | |||||||
| Turebergs Simklubb | ||||||||||
| - | Moa Särås | 1997 | DSQ | |||||||
| Botkyrka-Rönninge Simsä | ||||||||||
| Gren 6, 200m Medley Pojkar B, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
| 1 | Karl-Gustav Gérnyi | 1999 | 6 | 1:13.89 | 2:02.86 | 2:40.41 | 2:40.41 | |||
| Danderyds Sim Club For | ||||||||||
| 2 | Edward Eliasson | 1997 | 5 | 36.98 | 1:20.30 | 2:11.31 | 2:50.09 | |||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 3 | Ivar Forsling | 1997 | 4 | 1:29.70 | 3:09.75 | 3:09.75 | ||||
| Saltsjöbadens Idrottsfö | ||||||||||
| 4 | Jacob Öberg | 1997 | 3 | 1:34.91 | 2:29.47 | 3:11.52 | 3:11.52 | |||
| Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
| 5 | David Nordin | 1998 | 2 | 46.09 | 1:36.59 | 2:33.30 | 3:20.03 | |||
| Turebergs Simklubb | ||||||||||
| - | Andreas Koufakis | 1998 | DSQ | |||||||
| Botkyrka-Rönninge Simsä | ||||||||||
| Gren 7, 200m Frisim Flickor C, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
| 1 | Louise Halldén | 1998 | 6 | 32.67 | 1:08.45 | 1:44.92 | 2:21.06 | |||
| Danderyds Sim Club For | ||||||||||
| 2 | Emelie Eriksson | 1998 | 5 | 32.57 | 1:09.93 | 1:49.80 | 2:28.69 | |||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 3 | Alexandra Nilsson | 1998 | 4 | 34.52 | 1:14.01 | 1:55.06 | 1 | Tid saknas | ||
| Saltsjöbadens Idrottsfö | ||||||||||
| 4 | Beatrice Vezzoli | 1998 | 3 | 35.27 | 1:15.96 | 1:58.19 | 2:38.77 | |||
| Turebergs Simklubb | ||||||||||
| 5 | Nicole Tannous | 1998 | 2 | 35.73 | 2:00.13 | 2:40.96 | 2:40.96 | |||
| Botkyrka-Rönninge Simsä | ||||||||||
| 6 | Felicia Eriksson | 1998 | 1 | 45.66 | 1 | Tid saknas | ||||
| Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
| Gren 8, 100m Medley Pojkar C, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Elias Altman | 1998 | 6 | 34.31 | 1:17.47 | |||||
| Saltsjöbadens Idrottsfö | ||||||||||
| 2 | Frederick Holmer Fann | 1998 | 5 | 37.96 | 1:19.39 | |||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 3 | Calle Reutercrona | 1998 | 4 | 43.45 | 1:30.56 | |||||
| Danderyds Sim Club For | ||||||||||
| 4 | Mikael Karlsson | 1998 | 3 | 45.81 | 1:32.71 | |||||
| Botkyrka-Rönninge Simsä | ||||||||||
| - | Linus Åberg | 1998 | DSQ | |||||||
| Turebergs Simklubb | ||||||||||
| - | Ludwig Häggblad | 1998 | DSQ | |||||||
| Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
| Gren 9, 100m Ryggsim Flickor D, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Alexandra Gordon | 2000 | 6 | 37.52 | 1:16.64 | |||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 2 | Helena Brandt | 1999 | 5 | 40.61 | 1:23.19 | |||||
| Danderyds Sim Club For | ||||||||||
| 3 | Alva Mickelsson | 1999 | 4 | 42.36 | 1:26.49 | |||||
| Turebergs Simklubb | ||||||||||
| 4 | Astrid Hammar | 2000 | 3 | 1:32.31 | 1:32.31 | |||||
| Saltsjöbadens Idrottsfö | ||||||||||
| 5 | Elin Konvicka | 2000 | 2 | 45.26 | 1:33.10 | |||||
| Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
| Gren 10, 50m Bröstsim Pojkar D, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Tobias Eknor | 2000 | 6 | 46.07 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 2 | Jonas Peterson | 1999 | 5 | 47.53 | ||||||
| Turebergs Simklubb | ||||||||||
| 3 | Oscar Gullberg | 1999 | 4 | 48.63 | ||||||
| Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Stefan Varga | 2000 | 3 | 51.20 | ||||||
| Danderyds Sim Club For | ||||||||||
| 5 | Ludvig Amnelius | 2000 | 2 | 53.23 | ||||||
| Botkyrka-Rönninge Simsä | ||||||||||
| Gren 11, 100m Bröstsim Flickor A, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Filippa Berndtsson | 1997 | 6 | 39.91 | 1:24.48 | |||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 2 | Alice Gunnarsson | 1996 | 5 | 42.87 | 1:31.75 | |||||
| Danderyds Sim Club For | ||||||||||
| 3 | Nanna Nissar - Borg | 1996 | 4 | 43.95 | 1:34.17 | |||||
| Turebergs Simklubb | ||||||||||
| 4 | Emilia Herlitz | 1997 | 3 | 45.13 | 1:36.04 | |||||
| Saltsjöbadens Idrottsfö | ||||||||||
| 5 | Rebecca Wiklund | 1996 | 2 | 45.47 | 1:36.43 | |||||
| Botkyrka-Rönninge Simsä | ||||||||||
| 6 | Elin Mårtensson | 1996 | 1 | 47.02 | 1:37.92 | |||||
| Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
| Gren 12, 100m Fjärilsim Pojkar A, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Oliver Hegardt | 1996 | 6 | 32.57 | 1:10.42 | |||||
| Danderyds Sim Club For | ||||||||||
| 2 | Henrik Bolle | 1996 | 5 | 32.87 | 1:14.05 | |||||
| Turebergs Simklubb | ||||||||||
| 3 | Andreas Forsell | 1996 | 4 | 34.15 | 1:17.90 | |||||
| Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
| - | Carl Groth | 1996 | DNF | |||||||
| Botkyrka-Rönninge Simsä | ||||||||||
| - | Jens Haraldsson | 1996 | DSQ | |||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| Gren 13, 50m Frisim Flickor B, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Frida Berglund | 1998 | 6 | 30.84 | ||||||
| Danderyds Sim Club For | ||||||||||
| 2 | Matilda Thurfjell | 1997 | 5 | 30.97 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 3 | Lovisa Bringman | 1997 | 4 | 33.04 | ||||||
| Saltsjöbadens Idrottsfö | ||||||||||
| 4 | Mikaela Eriksson | 1997 | 3 | 33.30 | ||||||
| Botkyrka-Rönninge Simsä | ||||||||||
| 5 | Cornelia Bergman | 1997 | 2 | 36.65 | ||||||
| Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Elsa Wislander Jansson | 1997 | 1 | 38.18 | ||||||
| Turebergs Simklubb | ||||||||||
| Gren 14, 100m Fjärilsim Pojkar B, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Karl-Gustav Gérnyi | 1999 | 6 | 34.70 | 1:16.88 | |||||
| Danderyds Sim Club For | ||||||||||
| 2 | Andreas Strandt | 1997 | 5 | 37.26 | 1:20.55 | |||||
| Saltsjöbadens Idrottsfö | ||||||||||
| 3 | Edward Eliasson | 1997 | 4 | 38.04 | 1:20.71 | |||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 4 | Tim Kingdingstad-Spaak | 1997 | 3 | 42.92 | 1:35.06 | |||||
| Botkyrka-Rönninge Simsä | ||||||||||
| 5 | Rasmus Österberg | 1997 | 2 | 49.58 | 1:49.44 | |||||
| Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
| Gren 15, 50m Ryggsim Flickor C, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Emelie Eriksson | 1998 | 6 | 34.27 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 2 | Louise Halldén | 1998 | 5 | 36.04 | ||||||
| Danderyds Sim Club For | ||||||||||
| 3 | Beatrice Vezzoli | 1998 | 4 | 38.02 | ||||||
| Turebergs Simklubb | ||||||||||
| 4 | Linnea Cooke | 1998 | 3 | 39.57 | ||||||
| Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Therese Oxaonius | 1998 | 2 | 52.06 | ||||||
| Botkyrka-Rönninge Simsä | ||||||||||
| Gren 16, 200m Bröstsim Pojkar C, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
| 1 | William Svalander | 1998 | 6 | 41.74 | 1:28.95 | 2:17.35 | 3:03.86 | |||
| Saltsjöbadens Idrottsfö | ||||||||||
| 2 | Frederick Holmer Fann | 1998 | 5 | 42.45 | 1:30.32 | 2:17.17 | 3:06.31 | |||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 3 | Mikael Karlsson | 1998 | 4 | 47.78 | 1:41.81 | 2:38.28 | 3:32.81 | |||
| Botkyrka-Rönninge Simsä | ||||||||||
| 4 | Calle Reutercrona | 1998 | 3 | 48.06 | 1:41.86 | 2:38.74 | 1 | Tid saknas | ||
| Danderyds Sim Club For | ||||||||||
| 5 | Henrik Postlind | 1998 | 2 | 49.15 | 1:47.01 | 2:45.51 | 3:41.68 | |||
| Turebergs Simklubb | ||||||||||
| - | Ludwig Häggblad | 1998 | DNS | |||||||
| Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
| Gren 17, 100m Frisim Flickor D, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Alice Sundberg | 1999 | 6 | 33.44 | 1:09.01 | |||||
| Danderyds Sim Club For | ||||||||||
| 2 | Alexandra Gordon | 2000 | 5 | 34.95 | 1:09.46 | |||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 3 | Josephine Andreasson | 1999 | 4 | 39.25 | 1:21.50 | |||||
| Turebergs Simklubb | ||||||||||
| 4 | Astrid Hammar | 2000 | 3 | 39.43 | 1:23.41 | |||||
| Saltsjöbadens Idrottsfö | ||||||||||
| 5 | Ebba Langemar | 1999 | 2 | 40.60 | 1:23.83 | |||||
| Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
| 6 | My Rundberg | 1999 | 1 | 43.54 | 1 | Tid saknas | ||||
| Botkyrka-Rönninge Simsä | ||||||||||
| Gren 18, 100m Medley Pojkar D, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Hugo Eriksson | 1999 | 6 | 1 | Tid saknas | |||||
| Turebergs Simklubb | ||||||||||
| 2 | Oscar Gullberg | 1999 | 5 | 1 | Tid saknas | |||||
| Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Tobias Eknor | 2000 | 4 | 1 | Tid saknas | |||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| - | Alexander Koufakis | 2000 | DNS | |||||||
| Botkyrka-Rönninge Simsä | ||||||||||
| - | Stefan Varga | 2000 | DSQ | |||||||
| Danderyds Sim Club For | ||||||||||
| Gren 19, 100m Fjärilsim Flickor A, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Filippa Hegardt | 1998 | 6 | 34.03 | 1:14.91 | |||||
| Danderyds Sim Club For | ||||||||||
| 2 | Emilia Herlitz | 1997 | 5 | 34.32 | 1:15.10 | |||||
| Saltsjöbadens Idrottsfö | ||||||||||
| 3 | Matilda Bouveng | 1996 | 4 | 36.85 | 1:20.81 | |||||
| Turebergs Simklubb | ||||||||||
| 4 | Filippa Berndtsson | 1997 | 3 | 37.12 | 1:21.42 | |||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 5 | Alexandra Dahllund | 1996 | 2 | 36.61 | 1:22.88 | |||||
| Botkyrka-Rönninge Simsä | ||||||||||
| - | Jennifer Stålhammar | 1996 | DSQ | |||||||
| Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
| Gren 20, 100m Bröstsim Pojkar A, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Axel Tisell | 1996 | 6 | 36.14 | 1:16.89 | |||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 2 | Leon Lindström | 1996 | 5 | 37.61 | 1:20.66 | |||||
| Danderyds Sim Club For | ||||||||||
| 3 | Thomas Wang | 1996 | 4 | 40.14 | 1:27.04 | |||||
| Turebergs Simklubb | ||||||||||
| 4 | Erik Amnelius | 1996 | 3 | 43.22 | 1:30.66 | |||||
| Botkyrka-Rönninge Simsä | ||||||||||
| 5 | Tim Schüler | 1996 | 2 | 45.73 | 1:36.80 | |||||
| Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Joakim Olsson | 1998 | 1 | 48.47 | 1:42.99 | |||||
| Saltsjöbadens Idrottsfö | ||||||||||
| Gren 21, 200m Medley Flickor B, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
| 1 | Emma Varga | 1997 | 6 | 34.96 | 1:14.79 | 1:59.73 | 1 | Tid saknas | ||
| Danderyds Sim Club For | ||||||||||
| 2 | Rebecka Bergström | 1997 | 5 | 38.05 | 1:21.23 | 2:10.52 | 1 | Tid saknas | ||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 3 | Anna Olsson | 1997 | 4 | 39.70 | 1:27.75 | 2:19.94 | 1 | Tid saknas | ||
| Turebergs Simklubb | ||||||||||
| 4 | Mikaela Eriksson | 1997 | 3 | 40.64 | 1:26.60 | 2:20.86 | 1 | Tid saknas | ||
| Botkyrka-Rönninge Simsä | ||||||||||
| 5 | Lovisa Bringman | 1997 | 2 | 46.12 | 1:33.89 | 3:06.07 | 1 | Tid saknas | ||
| Saltsjöbadens Idrottsfö | ||||||||||
| 6 | Hanna Marohn | 1998 | 1 | 42.98 | 1:32.37 | 2:31.27 | 1 | Tid saknas | ||
| Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
| Gren 22, 50m Frisim Pojkar B, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Andreas Strandt | 1997 | 6 | 30.04 | ||||||
| Saltsjöbadens Idrottsfö | ||||||||||
| 2 | Carl Sigurdh | 1997 | 5 | 33.06 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 3 | Rasmus Österberg | 1997 | 4 | 34.00 | ||||||
| Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Mattias Rydahl | 1997 | 3 | 34.39 | ||||||
| Botkyrka-Rönninge Simsä | ||||||||||
| 5 | Jakob Rejdemyhr | 2000 | 2 | 41.37 | ||||||
| Danderyds Sim Club For | ||||||||||
| - | David Nordin | 1998 | DNS | |||||||
| Turebergs Simklubb | ||||||||||
| Gren 23, 200m Bröstsim Flickor C, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
| 1 | Sophia Norén | 1998 | 6 | 42.81 | 1:30.85 | 3:04.03 | 3:04.03 | |||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 2 | Ida Österman | 1998 | 5 | 41.77 | 1:29.29 | 3:07.45 | 3:07.45 | |||
| Danderyds Sim Club For | ||||||||||
| 3 | Alexandra Nilsson | 1998 | 4 | 42.04 | 1:31.18 | 3:09.76 | 3:09.76 | |||
| Saltsjöbadens Idrottsfö | ||||||||||
| 4 | Linnea Cooke | 1998 | 3 | 43.73 | 1:32.96 | 2:23.77 | 3:15.39 | |||
| Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Nicole Tannous | 1998 | 2 | 48.32 | 2:39.71 | 1 | Tid saknas | |||
| Botkyrka-Rönninge Simsä | ||||||||||
| - | Annika Gustafsson | 1998 | DSQ | |||||||
| Turebergs Simklubb | ||||||||||
| Gren 24, 50m Ryggsim Pojkar C, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Elias Altman | 1998 | 6 | 34.00 | ||||||
| Saltsjöbadens Idrottsfö | ||||||||||
| 2 | Adam Ekblom | 1998 | 5 | 40.96 | ||||||
| Danderyds Sim Club For | ||||||||||
| 3 | Linus Åberg | 1998 | 4 | 41.71 | ||||||
| Turebergs Simklubb | ||||||||||
| 4 | Felix Carlstedt | 1998 | 3 | 47.18 | ||||||
| Botkyrka-Rönninge Simsä | ||||||||||
| 5 | Konrad Lindström | 1998 | 2 | 48.36 | ||||||
| Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Danilo Catovic | 1998 | 1 | 53.14 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| Gren 25, 100m Medley Flickor D, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Tiffani Segerbrand | 1999 | 6 | 36.84 | 1:18.07 | |||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 2 | Alice Sundberg | 1999 | 5 | 38.77 | 1:19.43 | |||||
| Danderyds Sim Club For | ||||||||||
| 3 | Alva Mickelsson | 1999 | 4 | 39.48 | 1:27.06 | |||||
| Turebergs Simklubb | ||||||||||
| 4 | Tilda Rekola-Weckström | 2000 | 3 | 41.43 | 1:33.63 | |||||
| Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Maja Holmgren | 1999 | 2 | 43.52 | 1:35.05 | |||||
| Saltsjöbadens Idrottsfö | ||||||||||
| Gren 26, 100m Frisim Pojkar D, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Hugo Eriksson | 1999 | 6 | 1:09.93 | 1:09.93 | |||||
| Turebergs Simklubb | ||||||||||
| 2 | Elias Gipperth | 2000 | 5 | 41.04 | 1:25.73 | |||||
| Saltsjöbadens Idrottsfö | ||||||||||
| 3 | Lukas Rynge | 2000 | 4 | 39.64 | 1:26.15 | |||||
| Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Pontus Thor | 1999 | 3 | 42.04 | 1:31.92 | |||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 5 | Victor Halldén | 2000 | 2 | 42.68 | 1:32.78 | |||||
| Danderyds Sim Club For | ||||||||||
| 6 | Ludvig Amnelius | 2000 | 1 | 48.68 | 1:41.88 | |||||
| Botkyrka-Rönninge Simsä | ||||||||||
| Gren 27, 400m Medley Flickor A, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
| 1 | Matilda Bouveng | 1996 | 6 | 1:23.21 | 2:51.50 | 4:30.17 | 5:45.96 | |||
| Turebergs Simklubb | ||||||||||
| 2 | Annika Toll | 1996 | 5 | 2:09.31 | 3:41.47 | 5:12.36 | 5:51.41 | |||
| Danderyds Sim Club For | ||||||||||
| 3 | Hannah Berndtson | 1996 | 4 | 1:28.80 | 3:53.41 | 5:24.99 | 6:02.77 | |||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 4 | Alexandra Dahllund | 1996 | 3 | 1:32.07 | 3:11.76 | 5:03.92 | 6:31.83 | |||
| Botkyrka-Rönninge Simsä | ||||||||||
| 5 | Jennifer Stålhammar | 1996 | 2 | 2:31.38 | 4:20.64 | 6:46.26 | 6:46.26 | |||
| Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
| Gren 28, 50m Frisim Pojkar A, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Leon Lindström | 1996 | 6 | 26.98 | ||||||
| Danderyds Sim Club For | ||||||||||
| 2 | Axel Tisell | 1996 | 5 | 27.67 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 3 | Henrik Bolle | 1996 | 4 | 27.73 | ||||||
| Turebergs Simklubb | ||||||||||
| 4 | Pontus Burebo | 1996 | 3 | 30.11 | ||||||
| Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Erik Amnelius | 1996 | 2 | 31.31 | ||||||
| Botkyrka-Rönninge Simsä | ||||||||||
| 6 | Simon Gipperth | 1998 | 1 | 34.41 | ||||||
| Saltsjöbadens Idrottsfö | ||||||||||
| Gren 29, 100m Fjärilsim Flickor B, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Frida Berglund | 1998 | 6 | 36.73 | 1 | Tid saknas | ||||
| Danderyds Sim Club For | ||||||||||
| 2 | Anna Olsson | 1997 | 5 | 40.70 | 1:28.41 | |||||
| Turebergs Simklubb | ||||||||||
